根据《吉林艺术学院关于进一步推进创新型艺术人才培养的专项计划实施方案》文件精神。经学生本人申请,分院初审,教务处复核,学校评审会终评,最终评选出表演组一等奖学金1名,二等奖学金3名,三等奖学金6名,未来之星7名,造型组一等奖学金2名,二等奖学金5名,三等奖学金12名,未来之星16名,共53名同学获得2018年创新型艺术人才奖学金,同时获二等奖及以上共11名同学授予“2018届毕业生优秀成果奖”称号。 现将表演组、造型组获奖名单公示如下:
表演组获奖名单:
序号 | 获奖等级 | 学 院 | 专 业 | 姓 名 | 陈述得分 | 成绩绩点 (统计截止6月11日) | 最终总分 | 金 额 | 称 号 |
1 | 一等奖 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 李俊男 | 9.44 | 3.88 | 13.32 | 10000元 | 优秀成果奖 |
2 | 二等奖 | 戏剧影视学院 | 广播电视编导 | 张晨 | 9.42 | 3.85 | 13.27 | 6000元 | 优秀成果奖 |
3 | 二等奖 | 戏剧影视学院 | 配音 | 刘东昌 | 9.48 | 3.48 | 12.96 | 6000元 | 优秀成果奖 |
4 | 二等奖 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 刘书言 | 9.54 | 3.37 | 12.91 | 6000元 | 优秀成果奖 |
5 | 三等奖 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 赵婉彤 | 8.94 | 3.82 | 12.76 | 3000元 | |
6 | 三等奖 | 音乐学院 | 电子音乐 | 李世豪 | 9.42 | 3.32 | 12.74 | 3000元 | |
7 | 三等奖 | 戏剧影视学院 | 播音与主持 | 艾星宇 | 9.4 | 3.3 | 12.7 | 3000元 | |
8 | 三等奖 | 艺术教育学院 | 音乐教育 | 张雪莹 | 8.92 | 3.76 | 12.68 | 3000元 | |
9 | 三等奖 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 王海楠 | 8.86 | 3.65 | 12.51 | 3000元 | |
10 | 三等奖 | 戏剧影视学院 | 播音与主持 | 董凌辰 | 9.06 | 3.41 | 12.47 | 3000元 | |
11 | 未来之星 | 音乐学院 | 音乐表演声乐 | 马赫滢 | 9.22 | 3.18 | 12.4 | 500元 | |
12 | 未来之星 | 音乐学院 | 音乐表演声乐 | 穆春雷 | 9.16 | 3.2 | 12.36 | 500元 | |
13 | 未来之星 | 流行音乐学院 | 现代器乐 | 高笙 | 9.14 | 3.17 | 12.31 | 500元 | |
14 | 未来之星 | 流行音乐学院 | 现代器乐 | 栾猛 | 8.84 | 3.43 | 12.27 | 500元 | |
15 | 未来之星 | 流行音乐学院 | 流行演唱 | 魏妗舟 | 9.38 | 2.85 | 12.23 | 500元 | |
16 | 未来之星 | 戏剧影视学院 | 播音与主持 | 黄云鹏 | 8.88 | 3.33 | 12.21 | 500元 | |
17 | 未来之星 | 音乐学院 | 音乐表演古筝 | 李施颐 | 9.3 | 2.76 | 12.06 | 500元 | |
18 | 未来之星 | 音乐学院 | 音乐表演扬琴 | 杨小艺 | 9.28 | 2.53 | 11.81 | 500元 |
造型组获奖名单:
序号 | 奖学金等级 | 学 院 | 专 业 | 姓 名 | 陈述得分 | 成绩绩点 (统计截止6月11日) | 最终得分 | 金 额 | 称 号 |
1 | 一等奖 | 新媒体学院 | 媒体应用策划 | 任芮昕 | 9.54 | 3.99 | 13.53 | 10000元 | 优秀成果奖 |
2 | 一等奖 | 设计学院 | 产品设计 | 范师文 | 9.38 | 3.95 | 13.33 | 10000元 | 优秀成果奖 |
3 | 二等奖 | 美术学院 | 装裱与修复 | 潘婷 | 9.24 | 4.08 | 13.32 | 6000元 | 优秀成果奖 |
4 | 二等奖 | 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 李成峰 | 9.5 | 3.73 | 13.23 | 6000元 | 优秀成果奖 |
5 | 二等奖 | 新媒体学院 | 媒体应用策划 | 邱子轩 | 9.58 | 3.65 | 13.23 | 6000元 | 优秀成果奖 |
6 | 二等奖 | 动漫学院 | 建筑动画 | 魏健 | 9.5 | 3.73 | 13.23 | 6000元 | 优秀成果奖 |
7 | 二等奖 | 美术学院 | 书法 | 刘茜 | 9.1 | 4.11 | 13.21 | 6000元 | 优秀成果奖 |
8 | 三等奖 | 动漫学院 | 动漫周边 | 袁烨甜 | 9.28 | 3.88 | 13.16 | 3000元 | |
9 | 三等奖 | 美术学院 | 书法与篆刻 | 段琦璐 | 9.48 | 3.66 | 13.14 | 3000元 | |
10 | 三等奖 | 设计学院 | 视觉传达 | 王忠瑞 | 9.44 | 3.65 | 13.09 | 3000元 | |
11 | 三等奖 | 设计学院 | 产品设计 | 李欣颐 | 9.32 | 3.74 | 13.06 | 3000元 | |
12 | 三等奖 | 设计学院 | 视觉传达 | 刘瑞雪 | 9.34 | 3.68 | 13.02 | 3000元 | |
13 | 三等奖 | 新媒体学院 | 数字空间 | 庞滢鹃 | 9.38 | 3.61 | 12.99 | 3000元 | |
14 | 三等奖 | 动漫学院 | 媒体动画 | 王梓龙 | 9.32 | 3.58 | 12.9 | 3000元 | |
15 | 三等奖 | 美术学院 | 版画 | 刘欣 | 9.2 | 3.7 | 12.9 | 3000元 | |
16 | 三等奖 | 新媒体学院 | 数字动画 | 魏梦琪 | 9.44 | 3.44 | 12.88 | 3000元 | |
17 | 三等奖 | 新媒体学院 | 数字交互 | 韩佳蕾 | 9.3 | 3.53 | 12.83 | 3000元 | |
18 | 三等奖 | 新媒体学院 | 媒体策划 | 王勤鑫 | 9.38 | 3.42 | 12.8 | 3000元 | |
19 | 三等奖 | 新媒体学院 | 数字影像 | 王晨伊 | 9.54 | 3.24 | 12.78 | 3000元 | |
20 | 未来之星 | 设计学院 | 服装设计 | 王俊雅 | 9.12 | 3.65 | 12.77 | 500元 | |
21 | 未来之星 | 新媒体学院 | 数字交互 | 庄之晗 | 9.4 | 3.37 | 12.77 | 500元 | |
22 | 未来之星 | 设计学院 | 服装设计 | 于鹏媛 | 8.98 | 3.78 | 12.76 | 500元 | |
23 | 未来之星 | 新媒体学院 | 数字影像 | 陈珂 | 9.4 | 3.35 | 12.75 | 500元 | |
24 | 未来之星 | 设计学院 | 摄影 | 刘鑫 | 9.04 | 3.69 | 12.73 | 500元 | |
25 | 未来之星 | 新媒体学院 | 数字空间 | 李怡青 | 9.08 | 3.63 | 12.71 | 500元 | |
26 | 未来之星 | 美术学院 | 油画 | 焦旭东 | 9.12 | 3.59 | 12.71 | 500元 | |
27 | 未来之星 | 设计学院 | 视觉传达 | 赵鑫 | 9.32 | 3.38 | 12.7 | 500元 | |
28 | 未来之星 | 设计学院 | 视觉传达 | 孙婷 | 9.02 | 3.65 | 12.67 | 500元 | |
29 | 未来之星 | 美术学院 | 美术学 | 文瑞强 | 9.18 | 3.48 | 12.66 | 500元 | |
30 | 未来之星 | 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 赵冠婷 | 9.18 | 3.4 | 12.58 | 500元 | |
31 | 未来之星 | 动漫学院 | 动漫周边 | 李全国 | 9.3 | 3.16 | 12.46 | 500元 | |
32 | 未来之星 | 新媒体学院 | 数字娱乐 | 李云雷 | 9.02 | 3.43 | 12.45 | 500元 | |
33 | 未来之星 | 设计学院 | 服装表演 | 唐雨薇 | 9.46 | 2.98 | 12.44 | 500元 | |
34 | 未来之星 | 美术学院 | 油画 | 邢立业 | 9.1 | 3.33 | 12.43 | 500元 | |
35 | 未来之星 | 美术学院 | 油画 | 于欣卉 | 9.12 | 3.28 | 12.4 | 500元 |
如对以上评选结果有异议,请于2018年6月22日下班前以书面形式到教务处反映情况。电话:0431-85618289
吉林艺术学院教务处
2018年6月15日
2018年6月15日