序号 | 晋级情况 | 所在学院 | 项目名称 | 负责人姓名 | 第一指导教师 | 指导教师团队成员 | 组 别 |
1 | 推荐省赛 | 音乐学院 | 依溪禾音频工作室 | 李世豪 | 邢依楠 | 无 | 初创组 |
2 | 推荐省赛 | 美术学院 | 新农村建设艺术墙绘进村镇 | 黄青青 | 赵坤 | 无 | 就业创业 |
3 | 推荐省赛 | 设计学院 | 重生 | 魏华腾 | 金巍 | 王忠振、闫峰 | 创意组 |
4 | 推荐省赛 | 设计学院 | “buddy”爱宠葬礼追忆品及周边项目开发 | 卞常跃 | 杨颜铭 | 无 | 创意组 |
5 | 推荐省赛 | 设计学院 | “衣冠”倾授个人形象设计及管理工作室 | 王慧敏 | 刘国伟 | 无 | 创意组 |
6 | 推荐省赛 | 设计学院 | 公共艺术纤维艺术品创作 | 周妍 | 蒋霞 | 宋海峰 | 创意组 |
7 | 推荐省赛 | 设计学院 | 凡设计 | 郭润宇 | 王安旭 | 无 | 创意组 |
8 | 推荐省赛 | 设计学院 | e家农场 | 田红玉 | 王衍婷 | 无 | 创意组 |
9 | 推荐省赛 | 设计学院 | “碰”瓷-陶瓷创意生活+ | 王慧敏 | 金巍 | 闫峰 | 创意组 |
10 | 推荐省赛 | 设计学院 | “觅渡”借鉴中国传统文化下的潮牌衍生品品牌开发 | 华渴 | 肖楠 | 马唯 | 就业创业 |
11 | 推荐省赛 | 设计学院 | 学霸帮知识工厂 | 李崇泽 | 王衍婷 | 无 | 初创组 |
12 | 推荐省赛 | 戏剧影视学院 | 互联网+儿童戏剧教育——戏趣课堂 | 艾虹旭 | 邹毅 | 王奕淳 | 创意组 |
13 | 推荐省赛 | 新媒体学院 | 严肃游戏与老年人群疾病预防 | 李慕桥 | 邵兵 | 无 | 创意组 |
14 | 推荐省赛 | 新媒体学院 | 演员公社 | 杨小艺 | 王镝 | 无 | 初创组 |
15 | 推荐省赛 | 动漫学院 | 公艺间环保改造 | 杨珂 | 李姝 | 史爽、刘丽 | 创意组 |
16 | 推荐省赛 | 动漫学院 | 创意二维码 | 李全国 | 史爽 | 无 | 初创组 |
17 | 推荐省赛 | 动漫学院 | 3D打印残障康复系列AI产品项目 | 孙煜瑶 | 张烨 | 刘恒 | 就业创业 |
18 | 推荐省赛 | 艺术教育学院 | 艺术的舞台---艺术生自己的兼职全职空间 | 白冰竹 | 涂蓓 | 无 | 初创组 |
19 | 校级优胜奖 | 音乐学院 | 交互、共享式数字音乐服务平台 | 刘赟 | 郑艺 | 无 | 创意组 |
20 | 校级优胜奖 | 设计学院 | 长白山贡品文化创意网络平台 | 孙明佳 | 岳琳 | 洪潇楠、郗望 | 创意组 |
21 | 校级优胜奖 | 设计学院 | “无衣”东方文化传承与服饰品牌研发 | 于鹏媛 | 肖楠 | 康丽丽、宋海峰 | 就业创业 |
22 | 校级优胜奖 | 设计学院 | “衣救”互联网下的服饰品再设计 | 赵依雷 | 李际 | 王志慧 | 就业创业 |
23 | 校级优胜奖 | 设计学院 | 吉林农业信息可视化设计 | 曹欢 | 李沫 | 无 | 创意组 |
24 | 校级优胜奖 | 设计学院 | “衍译美”-衍纸工艺品创作与开发 | 王馨迎 | 白雪莹 | 无 | 创意组 |
25 | 校级优胜奖 | 设计学院 | 纤丝巧匠—私人订制纤维工坊 | 董浩 | 王安旭 | 无 | 创意组 |
26 | 校级优胜奖 | 设计学院 | 互联网+生态科技可持续新型度假村 | 任思宇 | 于冬波 | 刘岩 | 创意组 |
27 | 校级优胜奖 | 设计学院 | “艺团糟”大众化艺术传播平台 | 李俊影 | 吴轶博 | 郭昱峰、李孟宣 | 创意组 |
28 | 校级优胜奖 | 设计学院 | “仓小颉”汉字文化互动课堂 | 孙如 | 吴轶博 | 郭昱峰、柴靖 | 创意组 |
29 | 校级优胜奖 | 设计学院 | 家居饰艺术品-异缘 | 王鹏 | 金巍 | 王忠振、闫峰 | 创意组 |
30 | 校级优胜奖 | 戏剧影视学院 |
因吹斯汀-interesting工作室 ——农牧田园生活资源整合体验及新媒体平台线上推广 |
缠琳 | 刘倩潼 | 苑松岩、崔原赫 | 创意组 |
31 | 校级优胜奖 | 戏剧影视学院 | 第三届轻奢 旅行APP、WEB&服务平台 | 王楚尧 | 冷炎 | 无 | 初创组 |
32 | 校级优胜奖 | 新媒体学院 | 清瓶调 | 韩瑞 | 颜成宇 | 无 | 创意组 |
33 | 校级优胜奖 | 新媒体学院 | 猎头俱乐部 | 郭瑾 | 徐强 | 无 | 初创组 |
34 | 校级优胜奖 | 美术学院 | 鼎典艺术衍生 | 文瑞强 | 张红梅 | 吴晓欧、于久琪 | 创意组 |
35 | 校级优胜奖 | 美术学院 | 乐趴族 | 张江春 | 王衍婷 | 无 | 初创组 |
36 | 校级优胜奖 | 动漫学院 | “幸福里”婚礼动漫形象设计及衍生品开发 | 贾文涛 | 胥乃丹 | 无 | 创意组 |
37 | 校级优胜奖 | 动漫学院 | 酒歌—古法酿酒 | 马嘉希 | 王星儒 | 无 | 创意组 |
38 | 校级优胜奖 | 动漫学院 | 星福里大学生社区民生创业服务中心 | 王玮莉 | 王星儒 | 无 | 初创组 |
39 | 校级优胜奖 | 艺术教育学院 | 星之子线上音乐教育与治疗中心 | 薛茗予 | 赵扬 | 段佳秋 | 创意组 |
40 | 校级优胜奖 | 艺术管理学院 | 文化、文物单位AR展示APP平台 | 吕品 | 郗望 | 无 | 创意组 |
41 | 校级优胜奖 | 艺术管理学院 | 水果人间 创意文化水果DIY公司 | 李成峰 | 范春艳 | 无 | 创意组 |
42 | 校级优胜奖 | 流行音乐学院 | 音乐桥 | 刘鹏 | 孙大峰 | 无 | 创意组 |